PROFIL SEKOLAH
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI SUKAMANAH 01 | |||||
2 | NPSN | : | 20230589 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Kp. Sukamanah | |||||
RT / RW | : | 04 | / | 02 | ||||
Kode Pos | : | 16670 | ||||||
Kelurahan | : | Setu | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Jasinga | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bogor | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,4714 | Lintang | ||||
106,4684 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | | | | | | | | |
7 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 01-01-1920 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 01-01-1920 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | | |||||
13 | Nomor Rekening | : | 0078168579001 | |||||
14 | Nama Bank | : | BJB | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | LEUWILIANG | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | 20230589 SDN SUKAMANAH 01 | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1225 m2 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | BEND.SDN SUKAMANAH 01 | |||||
21 | NPWP | : | 005293386434000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0857-1565-9683 | |||||
21 | Email | : | sdnegerisukamanahsatu@gmail.com | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Akreditasi | : | B | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 450 | |||||
5. Data Peserta didik | ||||||
No | Nama Rombel | Tingkat Kelas | Jumlah Siswa | |||
L | P | Total | ||||
1 | Kelas 1 | 1 | 33 | 33 | 66 | |
2 | Kelas 2 | 2 | 18 | 30 | 48 | |
3 | Kelas 3 | 3 | 32 | 23 | 55 | |
4 | Kelas 4 | 4 | 25 | 24 | 49 | |
5 | Kelas 5 | 5 | 35 | 41 | 76 | |
6 | Kelas 6 | 6 | 23 | 30 | 53 | |
JUMAH | 166 | 181 | 347 | |||
6. Data Keadaan Guru dan Staff |
NO | NAMA/NIP/NUPTK | PANGKAT/GOL/RUANG | JENIS GURU | Jumlah siswa per Kelas | JJM | TUGAS TAMBAHAN | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
1 | MADIAH, S.Pd.SD | PEMBINA | KEPALA SEKOLAH | Kepala Sekolah | ||||||||
NIP. 197303161997032002 | IV.A | |||||||||||
2 | Andriyani, S.Pd. SD | IX | Guru Kelas 3 | |||||||||
NIP. 198312082021211001 | ||||||||||||
3 | Epi Verawati, S.Pd.SD | IX | Guru Kelas 1 | Bendahara Sekolah | ||||||||
NIP. 197911062021212004 | ||||||||||||
4 | IB Ray Sugiri, S.Pd | IX | Guru Kelas 4 | |||||||||
NIP. 196906192022211001 | ||||||||||||
5 | Riana Rangga Ayuni, S.Pd | IX | Guru Kelas 2 | |||||||||
NIP. 197203192008011003 | ||||||||||||
6 | Rian Hendrian, S.Pd. | Honorer | Guru Kelas 6 | Operator | ||||||||
NUPTK : 1658770671130082 | ||||||||||||
7 | Tita Surliyati, S.Pd.I | Honorer | Guru PAI | |||||||||
NUPTK : 1562770671230143 | ||||||||||||
8 | Irma, S.Pd | Honorer | Guru Kelas 5 | |||||||||
- | ||||||||||||
9 | Luthfia Nurfajar, S.Pd | Honorer | Guru B. Inggris | - | ||||||||
- | ||||||||||||
10 | M Soleh | Honorer | Tendik | Penjaga Sekolah | ||||||||
- |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
7. KONDISI RUANGAN
Ruang | Kondisi Ruang yang ada | |||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | Total Ruangan | |
Ruang Kelas | 0 | 6 | 1 | 0 |
Gudang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruang Guru | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruang Kepsek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pagar Sekolah | 0 | 1 | 0 | 0 |
Toilet / WC | 0 | 2 | 1 | 3 |
Rumah Dinas | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mushola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perpustakaan | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ruang PKG | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar